最新净值
东森娱乐平台手机版
:0.8330 成立以来
东森娱乐平台手机版
:-16.70% 中正和权益投资部 黄皓
最新净值
东森娱乐平台手机版
:1.5670 成立以来
东森娱乐平台手机版
:100.49% 致远权益投资部 刘开运 刘心任
最新净值
东森娱乐平台手机版
:0.9935 成立以来
东森娱乐平台手机版
:7.94% 袁多武
基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 最低费率 | 状态 | 购买 |
九泰久睿 009874 | 0.7539 2022-04-30 | 0.7539 | +5.63% | -23.19% | -24.61% | 1.5% | 正颤h4>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰久信 009043 | 1.0640 2022-04-30 | 1.0640 | +5.47% | -24.08% | +6.40% | 1.5% | 正颤h3>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰久福A 010120 | 0.7467 2022-04-30 | 0.7467 | +4.96% | -24.45% | -25.33% | 1.2% | 正颤h3>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰久福C 010121 | 0.7420 2022-04-30 | 0.7420 | +4.97% | -24.56% | -25.80% | 0 | 正颤h3>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰久安量化A 010957 | 0.8228 2022-04-30 | 0.8228 | +2.41% | -10.50% | -17.72% | 1.2% | 正颤h2>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰久安量化C 010961 | 0.8161 2022-04-30 | 0.8161 | +2.41% | -10.55% | -18.39% | 0 | 正颤h3>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰天兴量化智选A 011107 | 0.7952 2022-04-30 | 0.7952 | +3.72% | -16.99% | -20.48% | 1.5% | 正颤h2>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰天兴量化智选C 011108 | 0.7946 2022-04-30 | 0.7946 | +3.72% | -17.02% | -20.54% | 0 | 正颤h4>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰盈泰量化A 011224 | 0.7735 2022-04-30 | 0.7735 | +3.70% | -16.79% | -22.65% | 1.5% | 正颤h2>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰盈泰量化C 011225 | 0.7702 2022-04-30 | 0.7702 | +3.70% | -16.95% | -22.98% | 0 | 正颤h4>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰天利量化A 011589 | 0.7364 2022-04-30 | 0.7364 | +3.95% | -26.61% | -26.36% | 1.5% | 正颤h2>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰天利量化C 011590 | 0.7344 2022-04-30 | 0.7344 | +3.95% | -26.73% | -26.56% | 0 | 正颤h2>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 最低费率 | 状态 | 购买 |
九泰久盛A 001897 | 1.2380 2022-04-30 | 1.4190 | +5.54% | -23.82% | +45.96% | 1.5%0.6% | 正颤h2>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰久盛C 004510 | 1.1990 2022-04-30 | 1.3800 | +5.64% | -24.02% | +35.93% | 0.0% | 正颤h2>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰天奕A 008077 | 1.0565 2022-04-30 | 1.0565 | +2.63% | -7.70% | +5.65% | 1.5% | 正颤h4>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰天奕C 008137 | 1.0461 2022-04-30 | 1.0461 | +2.64% | -7.76% | +4.61% | 0.0% | 正颤h4>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
东森娱乐平台手机版九泰量化新兴产业 011500 | 0.7263 2022-04-30 | 0.7263 | +4.99% | -28.29% | -27.37% | 1.5% | 正颤h2>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 最低费率 | 状态 | 购买 |
九泰锐丰A 168104 | 1.2135 2022-04-30 | 1.6732 | +3.62% | -27.97% | +56.40% | 1.5%0.6% | 正颤h3>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰锐丰C 168111 | 1.2136 2022-04-30 | 1.2136 | +3.63% | -27.96% | +8.77% | 0.0% | 正颤h3>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰天富A 001305 | 0.8330 2022-04-30 | 0.8330 | +3.48% | -23.15% | -16.70% | 1.5%0.6% | 正颤h2>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰天富C 009912 | 0.8380 2022-04-30 | 0.8380 | +3.46% | -22.48% | -9.89% | 0 | 正颤h3>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰久益A 001782 | 1.9340 2022-04-30 | 2.0680 | +3.64% | -23.56% | +118.61% | 1.5%0.6% | 正颤h3>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰久益C 001844 | 1.8480 2022-04-30 | 1.9820 | +3.65% | -23.60% | +108.94% | 0.0% | 正颤h3>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰天宝A 000892 | 1.0780 2022-04-30 | 1.2150 | +4.66% | -25.66% | +19.86% | 1.5%0.6% | 正颤h4>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰天宝C 002028 | 1.0740 2022-04-30 | 1.2100 | +4.68% | -25.73% | +14.60% | 0.0% | 正颤h4>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰久稳A 002453 | 0.7940 2022-04-30 | 0.7940 | +3.93% | -29.92% | -20.60% | 1.5%0.6% | 正颤h4>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰久稳C 002454 | 0.7560 2022-04-30 | 0.7560 | +3.99% | -30.06% | -24.40% | 0.0% | 正颤h3>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰锐智 168101 | 1.5510 2022-04-30 | 2.0440 | +4.37% | -28.06% | +114.72% | 1.5% | 正颤h2>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰锐富A 168102 | 1.5670 2022-04-30 | 1.9010 | -0.13 % | -7.66% | +100.49% | 1.5%0.6% | 正颤h3>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰锐富C 013600 | 1.5670 2022-04-30 | 1.5670 | -0.13 % | -7.71% | -5.20% | 0 | 正颤h3>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰锐益 168103 | 1.4310 2022-04-30 | 1.4310 | +5.76% | -31.23% | +43.10% | 1.5% | 正颤h4>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰泰富(LOF) 168105 | 1.6253 2022-04-30 | 1.6253 | +3.83% | -30.39% | +62.53% | 1.5% | 正颤h3>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰鸿祥 002384 | 1.2750 2022-04-30 | 1.2750 | +0.16% | -6.39% | +27.50% | 1.5%0.6% | 正颤h2>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰科盈A 008110 | 1.1717 2022-04-30 | 1.1717 | +1.07% | -8.98% | +17.17% | 1.5% | 正颤h2>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰科盈C 008136 | 1.1667 2022-04-30 | 1.1667 | +1.07% | -9.04% | +16.67% | 0.0% | 正颤h2>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰动态A 008443 | 1.0371 2022-04-30 | 1.0371 | +1.70% | -15.64% | +3.71% | 1.5% | 正颤h3>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰动态C 008444 | 1.0333 2022-04-30 | 1.0333 | +1.68% | -15.70% | +3.33% | 0.0% | 正颤h3>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰行业A 008437 | 0.9009 2022-04-30 | 0.9009 | +0.74% | -22.58% | -9.91% | 1.5% | 暂停申购 | |
九泰行业C 008438 | 0.8986 2022-04-30 | 0.8986 | +0.74% | -22.65% | -10.14% | 0.0% | 暂停申购 | |
九泰聚鑫A 008757 | 0.9935 2022-04-30 | 1.0895 | +0.98% | -10.71% | +7.94% | 1.5% | 正颤h3>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰聚鑫C 008758 | 0.9896 2022-04-30 | 1.0856 | +0.97% | -10.77% | +7.54% | 0 | 正颤h3>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰久慧A 011548 | 0.9176 2022-04-30 | 0.9176 | +0.82% | -10.44% | -8.24% | 1.5% | 正颤h4>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰久慧C 011549 | 0.9166 2022-04-30 | 0.9166 | +0.82% | -10.47% | -8.34% | 0 | 正颤h4>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰锐和 009531 | 0.8798 2022-04-30 | 0.9378 | -3.60 % | -21.76% | -7.45% | 1.5% | 暂停交易 | |
九泰锐升 010764 | 0.8379 2022-04-30 | 0.8379 | -5.01 % | -22.88% | -16.21% | 1.5% | 暂停交易 | |
九泰久兴 001839 | 1.4830 2022-04-30 | 1.6860 | +0.00% | -9.46% | +77.51% | 1.5% | 暂停交易 | |
基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 最低费率 | 状态 | 购买 |
基金名称/代码 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 最低费率 | 状态 | 购买 |
九泰日添金A 001842 | 0.3221 2022-04-30 | 1.1650% | 0.0% | 正颤h3>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
九泰日添金B 001843 | 0.3886 2022-04-30 | 1.4100% | 0.0% | 正颤h2>东森娱乐平台手机版?狞/td> | |
东森娱乐平台手机版 | 下一页
sitemap 2022年04月30日 00:43